Jogos e resultados Champions League
Liga dos Campeões da UEFA 2024/2025 League StageTI | 23/10/2024 | |
TI | 23/10/2024 | |
TI | 23/10/2024 | |
TI | 23/10/2024 | |
TI | 23/10/2024 | |
TI | 23/10/2024 | |
TI | 23/10/2024 | |
TI | 23/10/2024 | |
TI | 23/10/2024 | |
TI | 22/10/2024 | |
TI | 22/10/2024 | |
TI | 22/10/2024 | |
TI | 22/10/2024 | |
TI | 22/10/2024 | |
TI | 22/10/2024 | |
TI | 22/10/2024 | |
TI | 22/10/2024 | |
TI | 22/10/2024 |
Tabela de classificação grupo A
Liga dos Campeões da UEFA 2023/2024 Grupo AJ | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | ||||||||
2 | FC Copenhagen | ||||||||
3 | Galatasaray | ||||||||
4 | Manchester United |
Tabela de classificação grupo B
Liga dos Campeões da UEFA 2023/2024 Grupo BJ | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | ||||||||
2 | PSV | ||||||||
3 | Lens | ||||||||
4 | Sevilla |
Tabela de classificação grupo C
Liga dos Campeões da UEFA 2023/2024 Grupo CJ | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | ||||||||
2 | Napoli | ||||||||
3 | Sporting Braga | ||||||||
4 | Union Berlin |
Tabela de classificação grupo D
Liga dos Campeões da UEFA 2023/2024 Grupo DJ | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | ||||||||
2 | Internazionale | ||||||||
3 | Benfica | ||||||||
4 | Salzburg |
Tabela de classificação grupo E
Liga dos Campeões da UEFA 2023/2024 Grupo EJ | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | ||||||||
2 | Lazio | ||||||||
3 | Feyenoord | ||||||||
4 | Celtic |
Tabela de classificação grupo F
Liga dos Campeões da UEFA 2023/2024 Grupo FJ | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | ||||||||
2 | PSG | ||||||||
3 | Milan | ||||||||
4 | Newcastle United |
Tabela de classificação grupo G
Liga dos Campeões da UEFA 2023/2024 Grupo GJ | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | ||||||||
2 | RB Leipzig | ||||||||
3 | Young Boys | ||||||||
4 | Red Star Belgrade |
Tabela de classificação grupo H
Liga dos Campeões da UEFA 2023/2024 Grupo HJ | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | ||||||||
2 | Porto | ||||||||
3 | Shakhtar Donetsk | ||||||||
4 | Antwerp |
Probabilidades
As probabilidades se atualizam automaticamente..
PSV v GironaProbabilidade do resultado | empate |
Probabilidade de golos | mais de under golos |
Probabilidade HT/FT | empate / empate |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | N/A |
Slovan Bratislava v Dinamo Zagreb
Probabilidade do resultado | Dinamo Zagreb a ganhar |
Probabilidade de golos | mais de over golos |
Probabilidade HT/FT | Dinamo Zagreb / Dinamo Zagreb a ganhar |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | S. Kulenović(Dinamo Zagreb) |
Bologna v Mônaco
Probabilidade do resultado | Mônaco a ganhar |
Probabilidade de golos | mais de under golos |
Probabilidade HT/FT | Mônaco / Mônaco a ganhar |
Probabilidade de a equipa marcar | Mônaco |
Probabilidade do marcador de sempre | N/A |
Borussia Dortmund v Sturm Graz
Probabilidade do resultado | Borussia Dortmund a ganhar |
Probabilidade de golos | mais de over golos |
Probabilidade HT/FT | Borussia Dortmund / Borussia Dortmund a ganhar |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | S. Guirassy(Borussia Dortmund) K. Adeyemi(Borussia Dortmund) J. Gittens(Borussia Dortmund) |
Celtic v RB Leipzig
Probabilidade do resultado | Celtic a ganhar |
Probabilidade de golos | mais de over golos |
Probabilidade HT/FT | empate / Celtic a ganhar |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | B. Šeško(RB Leipzig) |
Lille v Juventus
Probabilidade do resultado | empate |
Probabilidade de golos | mais de over golos |
Probabilidade HT/FT | Juventus / empate |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | J. David(Lille) E. Zhegrova(Lille) D. Vlahović(Juventus) |
Liverpool v Bayer Leverkusen
Probabilidade do resultado | empate |
Probabilidade de golos | mais de over golos |
Probabilidade HT/FT | empate / empate |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | F. Wirtz(Bayer Leverkusen) |
Sporting Lisbon v Manchester City
Probabilidade do resultado | Manchester City a ganhar |
Probabilidade de golos | mais de over golos |
Probabilidade HT/FT | Sporting Lisbon / Manchester City a ganhar |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | E. Haaland(Manchester City) P. Foden(Manchester City) |
Real Madrid v Milan
Probabilidade do resultado | Real Madrid a ganhar |
Probabilidade de golos | mais de over golos |
Probabilidade HT/FT | Milan / Real Madrid a ganhar |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | Vinícius Júnior(Real Madrid) C. Pulišić(Milan) |
Club Brugge v Aston Villa
Probabilidade do resultado | Aston Villa a ganhar |
Probabilidade de golos | mais de over golos |
Probabilidade HT/FT | Aston Villa / Aston Villa a ganhar |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | J. Durán(Aston Villa) |
Shakhtar Donetsk v Young Boys
Probabilidade do resultado | Shakhtar Donetsk a ganhar |
Probabilidade de golos | mais de under golos |
Probabilidade HT/FT | empate / Shakhtar Donetsk a ganhar |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | N/A |
Red Star Belgrade v Barcelona
Probabilidade do resultado | Barcelona a ganhar |
Probabilidade de golos | mais de over golos |
Probabilidade HT/FT | Barcelona / Barcelona a ganhar |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | R. Lewandowski(Barcelona) Raphinha(Barcelona) |
Bayern Munich v Benfica
Probabilidade do resultado | Bayern Munich a ganhar |
Probabilidade de golos | mais de over golos |
Probabilidade HT/FT | Benfica / Bayern Munich a ganhar |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | H. Kane(Bayern Munich) K. Aktürkoğlu(Benfica) |
Feyenoord v Salzburg
Probabilidade do resultado | Feyenoord a ganhar |
Probabilidade de golos | mais de under golos |
Probabilidade HT/FT | Feyenoord / Feyenoord a ganhar |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | A. Milambo(Feyenoord) |
Internazionale v Arsenal
Probabilidade do resultado | Internazionale a ganhar |
Probabilidade de golos | mais de under golos |
Probabilidade HT/FT | empate / Internazionale a ganhar |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | N/A |
PSG v Atletico Madrid
Probabilidade do resultado | Atletico Madrid a ganhar |
Probabilidade de golos | mais de under golos |
Probabilidade HT/FT | Atletico Madrid / Atletico Madrid a ganhar |
Probabilidade de a equipa marcar | Atletico Madrid |
Probabilidade do marcador de sempre | N/A |
Sparta Prague v Brest
Probabilidade do resultado | Brest a ganhar |
Probabilidade de golos | mais de over golos |
Probabilidade HT/FT | empate / Brest a ganhar |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | A. Sima(Brest) |
Stuttgart v Atalanta
Probabilidade do resultado | Atalanta a ganhar |
Probabilidade de golos | mais de under golos |
Probabilidade HT/FT | empate / Atalanta a ganhar |
Probabilidade de a equipa marcar | ambas as equipas |
Probabilidade do marcador de sempre | D. Undav(Stuttgart) |
O que é Champions League?
A UEFA Champions League ou Liga dos Campeões, é a principal competição de clubes de futebol na Europa, organizada pela União das Associações Europeias de Futebol (UEFA). Inaugurada em 1955 como a Taça dos Clubes Campeões Europeus, a competição evoluiu ao longo dos anos, tornando-se um dos eventos esportivos mais prestigiados e assistidos em todo o mundo. A UEFA Champions League reúne os melhores clubes do continente europeu em uma emocionante busca pelo título de campeão continental.
A competição envolve os clubes campeões nacionais e outros com bom desempenho em suas ligas domésticas. Atualmente, equipes de toda a Europa, desde os poderosos clubes das principais ligas até times de nações com menor tradição no futebol, têm a oportunidade de participar da UEFA Champions League.
O formato da Champions League consiste em uma fase de grupos, seguida por eliminatórias de mata-mata e, finalmente, a aguardada final. O vencedor da Champions League garante não apenas o prestígio de ser o melhor clube da Europa, mas também a oportunidade de disputar a Supercopa da UEFA e o direito de competir na fase de grupos da próxima edição da Champions League.
A competição é conhecida por suas noites mágicas, jogos épicos e momentos históricos que capturam a imaginação dos fãs de futebol. A atmosfera única nos estádios, combinada com a qualidade técnica e tática dos jogadores, torna a Champions League um espetáculo esportivo de classe mundial.
Os clubes mais bem-sucedidos na história da Champions League incluem gigantes europeus como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Milan e Liverpool. Essas equipes acumularam múltiplos títulos, contribuindo para a rica história e tradição da competição.
A UEFA Champions League não apenas coroa o melhor clube europeu, mas também serve como uma vitrine para jogadores excepcionais, muitos dos quais se tornam ícones do futebol mundial. Os momentos memoráveis da Champions League são celebrados e relembrados por gerações de fãs apaixonados.
FAQs sobre a UEFA Champions League:
1. Quando foi realizada a primeira edição da UEFA Champions League?
A primeira edição da competição foi realizada em 1955-1956, com o Real Madrid conquistando o título inaugural.
2. Quais clubes são os mais bem-sucedidos na história da UEFA Champions League?
Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Milan e Liverpool são alguns dos clubes mais bem-sucedidos na história da Champions League, acumulando múltiplos títulos.
3. Quem são os maiores artilheiros da história da UEFA Champions League?
Jogadores como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Raúl González estão entre os maiores artilheiros da história da Champions League, deixando suas marcas nos registros de gols da competição.
4. Qual é o papel da UEFA Champions League no cenário do futebol europeu?
A Champions League desempenha um papel central no cenário do futebol europeu, destacando-se como a competição de clubes mais prestigiada do continente e oferecendo aos clubes a oportunidade de conquistar a coroa europeia.
5. Como a UEFA Champions League contribui para o desenvolvimento do futebol na Europa?
A Champions League eleva o nível de competição no futebol europeu, proporcionando uma plataforma para clubes de todas as ligas demonstrarem sua qualidade. Além disso, a exposição global da competição contribui para o desenvolvimento e promoção do esporte em toda a Europa.
UEFA.