Confira o jogo do flamengo
Veja o último jogo do flamengo, próximos jogos, partidas ao vivo, cartões, faltas, gols, tabela do brasileirão, jogadores, fique por dentro e compartilhe com seus amigos.
Estatísticas do flamengo
Flamengo EstatísticasSerie A Brasil | Total | Em casa | Fora |
---|---|---|---|
Classificação | |||
Partidas Jogadas | |||
Vitórias | |||
Empates | |||
Derrotas | |||
Golos marcados | |||
Golos sofridos | |||
Pontos | |||
Méd. de golos marcados p/j | |||
Méd. de golos sofridos p/j |
Jogadores do flamengo
Flamengo SquadNome | Posição | Jogadas | Golos | |
---|---|---|---|---|
17 | A. Rossi | Guarda-redes | ||
21 | Allan | Médio | ||
6 | Ayrton Lucas | Defesa | ||
27 | Bruno Henrique | Avançado | ||
0 | Caio Vinicius Garcia Guilhen | Médio | ||
33 | Cleiton | Defesa | ||
0 | Daniel Rogério | Médio | ||
0 | Daniel Sales | Defesa | ||
0 | Darlan | Defesa | ||
23 | David Luiz | Defesa | ||
0 | Diegão | Defesa | ||
0 | Dyogo | Guarda-redes | ||
5 | E. Pulgar | Médio | ||
11 | Everton | Avançado | ||
7 | Éverton Ribeiro | Médio | ||
52 | Evertton Araújo | Médio | ||
15 | Fabrício Bruno | Defesa | ||
0 | Felipe Lima | Avançado | ||
16 | Filipe Luís | Defesa | ||
14 | G. de Arrascaeta | Médio | ||
2 | G. Varela | Defesa | ||
10 | Gabriel Barbosa | Avançado | ||
20 | Gerson | Médio | ||
0 | Iago | Defesa | ||
48 | Igor Jesus | Médio | ||
0 | Jean Lima | Médio | ||
0 | João Marcos | Médio | ||
4 | Léo Pereira | Defesa | ||
19 | Lorran | Médio | ||
0 | Lucas Furtado | Guarda-redes | ||
22 | Luiz Araújo | Avançado | ||
0 | Marcos Paulo | Defesa | ||
25 | Matheus Cunha | Guarda-redes | ||
34 | Matheuzinho | Defesa | ||
30 | Pablo | Defesa | ||
44 | Pedrinho | Médio | ||
9 | Pedro | Avançado | ||
37 | Petterson | Avançado | ||
63 | Rayan | Médio | ||
3 | Rodrigo Caio | Defesa | ||
0 | Rodriguinho | Avançado | ||
1 | Santos | Guarda-redes | ||
8 | Thiago Maia | Médio | ||
29 | Victor Hugo | Médio | ||
0 | Wallace | Médio | ||
0 | Werton | Avançado | ||
43 | Wesley | Defesa | ||
39 | Zé Welinton | Defesa |
Tabela do Brasileirão série A
Serie A 2023J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | ||||||||
2 | Atlético Mineiro | ||||||||
3 | Flamengo | ||||||||
4 | Grêmio | ||||||||
5 | Botafogo | ||||||||
6 | RB Bragantino | ||||||||
7 | Fluminense | ||||||||
8 | Athletico Paranaense | ||||||||
9 | Internacional | ||||||||
10 | Fortaleza | ||||||||
11 | São Paulo | ||||||||
12 | Cuiabá | ||||||||
13 | Corinthians | ||||||||
14 | Cruzeiro | ||||||||
15 | Santos | ||||||||
16 | Vasco da Gama | ||||||||
17 | Bahia | ||||||||
18 | Goiás | ||||||||
19 | Coritiba | ||||||||
20 | América Mineiro |
Competições que o flamengo participa
FAQ:
- Qual é a origem do nome “Flamengo“?
- O nome “Flamengo” é uma referência à Praia do Flamengo, um bairro do Rio de Janeiro onde o clube foi fundado em 1895.
- Quantos títulos estaduais o Flamengo conquistou?
- O Flamengo já conquistou mais de 36 títulos do Campeonato Carioca, tornando-se um dos clubes mais bem-sucedidos do Rio de Janeiro.
- Quem é o maior artilheiro da história do Flamengo?
- O maior artilheiro da história do Flamengo é Zico, que marcou mais de 500 gols pelo clube.
- Qual é a relação do Flamengo com o Maracanã?
- O Estádio do Maracanã é historicamente o principal campo do Flamengo, onde o clube conquistou muitos de seus títulos mais importantes.
- Quantas vezes o Flamengo venceu a Copa Libertadores da América?
- Até a minha data de conhecimento em janeiro de 2022, o Flamengo havia conquistado a Copa Libertadores da América duas vezes, em 1981 e 2019.
- Quem é o maior rival do Flamengo?
- O maior rival do Flamengo é o Fluminense, e os jogos entre os dois times são conhecidos como o “Clássico das Multidões” ou “Fla-Flu”.
- Qual é a alcunha do Flamengo?
- O Flamengo é frequentemente chamado de “Mengão” por seus torcedores.
- O Flamengo já venceu a Copa Intercontinental?
- Sim, o Flamengo venceu a Copa Intercontinental em 1981, derrotando o Liverpool FC.
- Qual é o recorde de público em um jogo do Flamengo?
- O recorde de público em um jogo do Flamengo foi de cerca de 194.000 espectadores no Maracanã, em 1963.