Confira o jogo do Inter
Veja o último jogo do Inter, próximos jogos, partidas ao vivo, cartões, faltas, gols, tabela do brasileirão, jogadores, jogos de ontem, jogos de hoje.
Estatísticas do Internacional
Internacional EstatísticasSerie A Brasil | Total | Em casa | Fora |
---|---|---|---|
Classificação | |||
Partidas Jogadas | |||
Vitórias | |||
Empates | |||
Derrotas | |||
Golos marcados | |||
Golos sofridos | |||
Pontos | |||
Méd. de golos marcados p/j | |||
Méd. de golos sofridos p/j |
Jogadores do Inter
Internacional SquadNome | Posição | Jogadas | Golos | |
---|---|---|---|---|
10 | Alan Patrick | Médio | ||
0 | Allan Aniz | Avançado | ||
0 | Anderson Santos | Médio | ||
24 | Anthoni | Guarda-redes | ||
8 | Bruno Henrique | Médio | ||
20 | C. Aránguiz | Médio | ||
14 | C. de Pena | Médio | ||
0 | Carlos Eduardo | Defesa | ||
29 | Dalbert Henrique | Defesa | ||
0 | David | Avançado | ||
13 | E. Valencia | Avançado | ||
12 | Emerson Júnior | Guarda-redes | ||
0 | Enzo | Avançado | ||
26 | Estevão | Médio | ||
16 | F. Bustos | Defesa | ||
25 | G. Mercado | Defesa | ||
23 | Gabriel | Médio | ||
42 | Gabriel Barros | Avançado | ||
0 | Gabriel Carvalho | Médio | ||
17 | Gustavo Campanharo | Médio | ||
0 | Gustavo Prado | Médio | ||
2 | Hugo Mallo | Defesa | ||
21 | Igor Gomes | Defesa | ||
30 | J. Cardoso | Médio | ||
38 | Jean Dias | Avançado | ||
0 | Jhonatan Kauan | Avançado | ||
50 | João Dalla Corte | Defesa | ||
0 | Kauan | Guarda-redes | ||
1 | Keiller | Guarda-redes | ||
0 | Luan Jesus | Defesa | ||
0 | Lucas Farias | Médio | ||
15 | Lucas Ramos | Médio | ||
45 | Lucca | Avançado | ||
9 | Luiz Adriano | Avançado | ||
41 | Matheus Dias | Médio | ||
0 | Matteo Amoroso | Avançado | ||
27 | Maurício | Médio | ||
22 | N. Hernández | Defesa | ||
28 | Pedro Henrique | Avançado | ||
6 | Renê | Defesa | ||
0 | Ricardo Mathias | Avançado | ||
4 | Rodrigo Moledo | Defesa | ||
40 | Rômulo | Médio | ||
33 | S. Rochet | Guarda-redes | ||
36 | Thauan Lara | Defesa | ||
0 | V. Albano | Médio | ||
0 | Vinícius Souza | Avançado | ||
44 | Vitão | Defesa | ||
11 | Wanderson | Avançado | ||
0 | Wendel | Avançado |
Tabela do Campeonato Brasileiro Série A
Serie A 2023J | V | E | D | GM | GS | Dif. | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | ||||||||
2 | Atlético Mineiro | ||||||||
3 | Flamengo | ||||||||
4 | Grêmio | ||||||||
5 | Botafogo | ||||||||
6 | RB Bragantino | ||||||||
7 | Fluminense | ||||||||
8 | Athletico Paranaense | ||||||||
9 | Internacional | ||||||||
10 | Fortaleza | ||||||||
11 | São Paulo | ||||||||
12 | Cuiabá | ||||||||
13 | Corinthians | ||||||||
14 | Cruzeiro | ||||||||
15 | Santos | ||||||||
16 | Vasco da Gama | ||||||||
17 | Bahia | ||||||||
18 | Goiás | ||||||||
19 | Coritiba | ||||||||
20 | América Mineiro |
Competições que o Inter participa
- Campeonato Brasileiro
- Campeonato Gaúcho
- Copa do Brasil
- Copa Libertadores da América
- Mundial de Clubes
- Copa sul-Americana
Títulos do Inter
• Campeonato Brasileiro Série A: 3 vezes (1975, 1976 e 1979).
• Campeonato Gaúcho (Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul): Inúmeras vezes, sendo um dos clubes mais vitoriosos do estado.
• Copa Libertadores da América: 2 vezes (2006 e 2010).
• Mundial de Clubes da FIFA: 1 vez (2006).
• Copa Sul-Americana: 1 vez (2008).
• Recopa Sul-Americana: 1 vez (2011).
• Supercopa Libertadores: 2 vezes (1991 e 1992).
• Copa Rio: 1951.
• Copa Dubai: 1 vez (2008).
• Taça Rio-São Paulo: Inúmeras vezes.
• Torneio Internacional de Paris: 1976.
• Torneio Início do Campeonato Gaúcho: Inúmeras vezes.
FAQ:
- Qual é a história do Sport Club Internacional? O Internacional, fundado em 1909, é um dos clubes mais antigos e tradicionais do futebol brasileiro, com uma rica história de conquistas.
- Qual é o estádio do Internacional? O Internacional manda seus jogos no Estádio Beira-Rio, localizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
- Qual é a alcunha do Internacional? O Internacional é conhecido como o “Colorado” devido às cores de seu uniforme.
- Quantos títulos nacionais o Internacional tem? O Internacional conquistou vários títulos nacionais, incluindo Campeonatos Brasileiros e Copas do Brasil.
- Quem é o maior artilheiro da história do Internacional? O maior artilheiro da história do Internacional é Carlitos, um ídolo do clube.
- Quem é o maior rival do Internacional? O maior rival do Internacional é o Grêmio, e os jogos entre esses dois times são conhecidos como o “Grenal.”
- Quantas vezes o Internacional venceu a Copa Libertadores? O Internacional venceu a Copa Libertadores da América duas vezes, em 2006 e 2010.
- Quais são as cores do Internacional? As cores do Internacional são o vermelho e o branco.
- Quais são os principais ídolos da história do Internacional? Além de Carlitos, o Internacional teve outros ídolos notáveis, como Fernandão, Falcão, and Taffarel, entre outros, que marcaram época no clube. Cada torcedor pode ter seus próprios favoritos.